
 
                            
                            
                        Tarihin dokusunu tüm ihtişamıyla yansıtan klasik kumaş koleksiyonu, Kamenka koleksiyonuyla klasik takımlarınıza saraylara layık, asil bir dokunuş
| Kompozisyon | % 94 Pes % 6 Met | 
| Gramaj | 340±%5 gr/m² | 
| Kumaş Eni | 140 cm | 
| Aşınma | 10.000 | 
| Boncuklanma | 5 @ 5.000 revs | 
| Dikiş Açma | çözgü : 2,30 mm / atkı : 2,05 mm | 
| Yırtılma Mukavemeti | çözgü : 66,42 N / atkı : 268,97 N | 
| Kopma Mukavemeti | çözgü : 1532,57 N / atkı : 2789,65 N | 
| Kamenka | en rapor : 32,5 cm / boy rapor : 38 cm | 
| Kamenka D | en rapor : 36 cm / boy rapor : 36 cm | 
| Kamenka Y | en rapor : 16,5 cm / boy rapor : 18 cm | 
| Kamenka K | en rapor : 11 cm / boy rapor : 12 cm | 
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                    
                                    
                                         
                                    
                                         
                                    
                                         
                                    
                                         
                                    
                                
                            
| Kompozisyon | % 94 Pes % 6 Met | 
| Gramaj | 340±%5 gr/m² | 
| Kumaş Eni | 140 cm | 
| Aşınma | 10.000 | 
| Boncuklanma | 5 @ 5.000 revs | 
| Dikiş Açma | çözgü : 2,30 mm / atkı : 2,05 mm | 
| Yırtılma Mukavemeti | çözgü : 66,42 N / atkı : 268,97 N | 
| Kopma Mukavemeti | çözgü : 1532,57 N / atkı : 2789,65 N | 
| Kamenka | en rapor : 32,5 cm / boy rapor : 38 cm | 
| Kamenka D | en rapor : 36 cm / boy rapor : 36 cm | 
| Kamenka Y | en rapor : 16,5 cm / boy rapor : 18 cm | 
| Kamenka K | en rapor : 11 cm / boy rapor : 12 cm | 
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                    
                                    
                                         
                                    
                                         
                                    
                                         
                                    
                                        